Luftgummihjul 94 fribärande montering
                        Luftgummihjul
                    
                        
                            Luftgummihjul med butylslang och polypropylenfälg för fribärande montering.
Centrerade nav. Däckmönster: 
RI = Längsgående linjer (Rillen).
MÖ = Grund mönstring (Mönster).
BL = Djup mönstring (Block).
                        
                                            Teknisk specifikation
                        - Material : Gummi
| Artikelnummer | Diameter mm | Banbredd mm | Navlängd mm | Axelhål mm | Hjullagring | Passar till fälg tum | Vävlager | Däckmönster | Lufttryck bar | Lastkapacitet vid 16 km/h kg | Produktbeskrivning | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 761201 | 260 | 85 | 65/75 | 20 | Kullager | 3.00-4 | 2 | BL | - | 50 | Punkteringsfri | 
| 761202 | 300 | 85 | 65/75 | 20 | Kullager | 4.00-4 | 2 | BL | - | 50 | Punkteringsfri | 
| 761069 | 260 | 85 | 75 | 20 | Glidlager direkt i navet | 3.00-4 | 2 | BL | 2,5 | 115 | - | 
| 761084 | 260 | 85 | 75 | 20 | Rullager av nåltyp | 3.00-4 | 4 | BL | 2,5 | 115 | - | 
| 762090 | 300 | 100 | 85 | 20 | Glidlager med bussning | 4.00-4 | 4 | MÖ | 2,5 | 140 | - | 
| 761087 | 300 | 100 | 75 | 20 | Rullager av nåltyp | 4.00-4 | 4 | MÖ | 2,5 | 140 | - | 
| 761076 | 400 | 100 | 75 | 20 | Glidlager med bussning | 4.00-8 | 2 | RI | 2 | 190 | - | 
| 761090 | 400 | 100 | 75 | 25 | Rullager av nåltyp | 4.00-8 | 4 | RI | 2 | 190 | - | 
