Luftgummihjul 95 fribärande montering
                        Luftgummihjul
                    
                        
                            Luftgummidäck med butylslang och pressad plåtfälg. För montering på axelände (Fribärande montering). Däckmönster: 
RI = Längsgående linjer (Rillen).
MÖ = Grund mönstring (Mönster).
BL = Djup mönstring (Block).
                        
                                            Teknisk specifikation
                        - Material : Gummi
| Artikelnummer | Diameter mm | Banbredd mm | Navlängd mm | Axelhål mm | Hjullagring | Passar till fälg tum | Vävlager | Däckmönster | Axeltapp art nr | Lufttryck bar | Lastkapacitet vid 16 km/h kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 761021 | 210 | 65 | 60 | 25 | Glidlager med bussning | 2.50-3 | 4 | RI | 761059 | 3,5 | 110 | 
| 761042 | 210 | 65 | 50 | 20/20 | Kullager | 2.50-3 | 4 | RI | 761061 | 3,5 | 110 | 
| 761024 | 260 | 85 | 85 | 25 | Glidlager med bussning | 3.00-4 | 4 | BL | 761060 | 4,25 | 170 | 
| 761037 | 260 | 85 | 85 | 20 | Rullager av nåltyp | 3.00-4 | 4 | BL | - | 4,25 | 170 | 
| 762082 | 260 | 85 | 74 | 20/25 | Kullager | 3.00-4 | 4 | BL | 761062 | 4,25 | 170 | 
| 761703 | 300 | 100 | 75 | 20 | Rullager av nåltyp | 4.00-4 | 4 | MÖ | - | 4,25 | 245 | 
| 762085 | 300 | 100 | 74 | 20/25 | Kullager | 4.00-4 | 4 | MÖ | 761062 | 4,25 | 245 | 
| 761031 | 400 | 100 | 85 | 25 | Glidlager med bussning | 4.00-8 | 4 | MÖ | 761060 | 3,5 | 305 | 
| 761054 | 400 | 100 | 74 | 20/25 | Kullager | 4.00-8 | 4 | MÖ | 761063/761064 | 3,5 | 305 | 
| 761057 | 460 | 145 | 89 | 20/25 | Kullager | 5.00-8 | 6 | MÖ | 761066 | 6 | 550 | 
| 761058 | 540 | 165 | 89 | 20/25 | Kullager | 6.00-9 | 6 | MÖ | 761066 | 5 | 710 | 
