Luftgummihjul 95 gaffelmontering
                        Luftgummihjul
                    
                        
                            Luftgummihjul med butylslang och pressad plåtfälg. För Gaffelmontering. Centrerade nav. Däckmönster: 
RI = Längsgående linjer (Rillen).
MÖ = Grund mönstring (Mönster).
BL = Djup mönstring (Block).
                        
                                            Teknisk specifikation
                        - Material : Gummi
| Artikelnummer | Diameter mm | Banbredd mm | Navlängd mm | Axelhål mm | Hjullagring | Passar till fälg tum | Vävlager | Däckmönster | Lufttryck bar | Lastkapacitet vid 16 km/h kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 761034 | 200 | 50 | 58 | 20 | Rullager av nåltyp | 200-50 | 2 | RI | 2,5 | 75 | 
| 761092 | 210 | 65 | 85 | 20 | Glidlager med bussning | 2.50-3 | 4 | RI | 3,5 | 110 | 
| 761106 | 210 | 65 | 85 | 13 | Kullager | 2.50-3 | 4 | RI | 3,5 | 110 | 
| 761094 | 260 | 85 | 85 | 20 | Glidlager med bussning | 3.00-4 | 4 | BL | 4,25 | 170 | 
| 762098 | 260 | 85 | 95 | 13 | Kullager | 3.00-4 | 4 | BL | 4,25 | 170 | 
| 761109 | 260 | 85 | 50 | 20 | Kullager | 3.00-4 | 4 | BL | 4,25 | 170 | 
| 761112 | 295 | 100 | 120 | 13 | Kullager | 4.00-4 | 6 | BL | 5,3 | 410 | 
| 761096 | 300 | 100 | 120 | 20 | Glidlager med bussning | 4.00-4 | 4 | MÖ | 4,25 | 245 | 
| 762101 | 300 | 100 | 120 | 13 | Kullager | 4.00-4 | 4 | MÖ | 4,25 | 245 | 
| 761116 | 400 | 100 | 100 | 13 | Kullager | 4.00-8 | 4 | RI | 3 | 305 | 
| 761119 | 400 | 100 | 75 | 25 | Kullager | 4.00-8 | 4 | RI | 3 | 305 | 
| 762102 | 400 | 100 | 120 | 17 | Kullager | 4.00-8 | 6 | MÖ | 4,25 | 340 | 
| 761125 | 540 | 165 | 175 | 17 | Kullager | 6.00-9 | 6 | MÖ | 5 | 710 | 
