Typ 82 Hårda Hjul
                        Polyamid/Polypropylen
                    
                        
                            Hårda Hjul.
Nylonhjul har hög bärighet, hög slitstyrka och låg vikt. Lågt rullmotstånd på rena jämna underlag. Färgar ej av sig. Nylon i rumstemperatur har god beständighet mot vatten, oljor, organiska lösningsmedel och alkalier.
Hårdhet: 83° Shore D.
Temp. best.: -20°C – +80°C.
                        
                                            Teknisk specifikation
                        - Material : Polyamid 6, nylon
Ladda ner CAD-filer från SolidComponents
Letar efter tillgängliga CAD-ritningar
                    
                        793715
                        793715
                    
                    
                        761904
                        761904
                    
                    
                        746251
                        746251
                    
                    
                        762451
                        762451
                    
                    
                        762513
                        762513
                    
                    
                        762110
                        762110
                    
                    
                        762514
                        762514
                    
                    
                        282346
                        282346
                    
                    
                        762116
                        762116
                    
                    
                        760906
                        760906
                    
                    
                        762149
                        762149
                    
                    
                        762515
                        762515
                    
                    
                        760907
                        760907
                    
                    
                        762453
                        762453
                    
                    
                        762134
                        762134
                    
                    
                        101504
                        101504
                    
                    
                        793731
                        793731
                    
                    
                        760542
                        760542
                    
                    
                        762457
                        762457
                    
                    
                        762459
                        762459
                    
                    
                        760543
                        760543
                    
                    
                        762460
                        762460
                    
                    
                        760534
                        760534
                    
                | Artikelnummer | Diameter mm | Banbredd mm | Navlängd mm | Axelhål mm | Hjullagring | Lastkapacitet kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 793715 | 50 | 20 | 24 | 8 | Glidlager direkt i navet | 60 | 
| 761904 | 50 | 14 | 17 | 12 | Glidlager direkt i navet | 80 | 
| 746251 | 75 | 35 | 45 | 12 | Glidlager direkt i navet | 160 | 
| 762451 | 80 | 30 | 45 | 12 | Glidlager direkt i navet | 150 | 
| 762513 | 80 | 32 | 45 | 12 | Rullager av nåltyp | 180 | 
| 762110 | 100 | 30 | 45 | 12 | Glidlager direkt i navet | 175 | 
| 762514 | 100 | 32 | 45 | 12 | Rullager av nåltyp | 190 | 
| 282346 | 100 | 35 | 45 | 8 | Enkullagrat | 225 | 
| 762116 | 100 | 40 | 45 | 15 | Kullager | 650 | 
| 760906 | 125 | 38 | 45 | 8 | Enkullagrat | 370 | 
| 762149 | 125 | 32 | 45 | 12 | Rostfritt rullager av nåltyp | 210 | 
| 762515 | 125 | 32 | 45 | 12 | Rullager av nåltyp | 210 | 
| 760907 | 125 | 38 | 44 | 15 | Glidlager direkt i navet | 250 | 
| 762453 | 125 | 40 | 58 | 20 | Rullager av nåltyp | 280 | 
| 762134 | 125 | 45 | 58 | 20 | Kullager | 750 | 
| 101504 | 125 | 45 | 58 | 20 | Rostfritt kullager | 750 | 
| 761253 | 125 | 40 | 58 | 20 | Glidlager direkt i navet | 250 | 
| 793731 | 150 | 40 | 58 | 20 | Glidlager direkt i navet | 300 | 
| 760542 | 150 | 45 | 58 | 20 | Kullager | 750 | 
| 762457 | 160 | 45 | 58 | 20 | Glidlager direkt i navet | 350 | 
| 762459 | 160 | 45 | 57 | 20 | Kullager | 300 | 
| 760543 | 200 | 48 | 60 | 20 | Kullager | 1000 | 
| 762460 | 200 | 50 | 58 | 20 | Glidlager direkt i navet | 500 | 
| 760534 | 200 | 50 | 58 | 20 | Kullager | 500 | 
