IP1 58 Elastiskt gummihjul med aluminiumnav
                        Gummi
                    
                        
                            Elastiskt gummihjul med aluminiumnav i plåtpressad bygel med rektangulär fästplatta. Tvåradigt vridningslager. Bygelns platta och gaffel sammanfogade med centrumnit. Bromsbara länkhjul har en fotbroms som låser hjul och vridning samtidigt.
Bygel för hjuldiameter 80-125 mm: Gaffelvidd 46 mm, 2,5 mm tjocka gafflar, axelhål för M8 skruv.
Bygel för hjuldiameter 125-200 mm: Gaffelvidd 61 mm, 3 mm tjocka gafflar, axelhål för M12 skruv.
                        
                                            Teknisk specifikation
                        - Material : Gummi
- Ytbehandling : Förzinkad
Ladda ner CAD-filer från SolidComponents
Letar efter tillgängliga CAD-ritningar
                    
                        351860
                        351860
                    
                    
                        351865
                        351865
                    
                    
                        351870
                        351870
                    
                    
                        351861
                        351861
                    
                    
                        351866
                        351866
                    
                    
                        351871
                        351871
                    
                    
                        351862
                        351862
                    
                    
                        351867
                        351867
                    
                    
                        351872
                        351872
                    
                    
                        351863
                        351863
                    
                    
                        351868
                        351868
                    
                    
                        351873
                        351873
                    
                    
                        351864
                        351864
                    
                    
                        351869
                        351869
                    
                    
                        351874
                        351874
                    
                | Artikelnummer | Hjullagring | Lastkapacitet kg | Totalhöjd mm | Fästplattans yttermått mm | Fästhålsdiameter mm | Fästhålsdelning mm | Offset mm | Diameter x banbredd mm | Svängradie totalbroms mm | Produktbeskrivning | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351860 | Kullager | 180 | 128 | 105x85 | 8 | 80/77x60 | 41 | 100x40 | - | Länkhjul | 
| 351865 | Kullager | 180 | 128 | 105x85 | 8 | 80/77x60 | - | 100x40 | 120 | Länkhjul med totalbroms | 
| 351870 | Kullager | 180 | 128 | 105x85 | 8 | 80/77x60 | - | 100x40 | - | Fasthjul | 
| 351861 | Kullager | 200 | 155 | 105x85 | 8 | 80/77x60 | 41 | 125x40 | - | Länkhjul | 
| 351866 | Kullager | 200 | 155 | 105x85 | 8 | 80/77x60 | - | 125x40 | 120 | Länkhjul med totalbroms | 
| 351871 | Kullager | 200 | 155 | 105x85 | 8 | 80/77x60 | - | 125x40 | - | Fasthjul | 
| 351862 | Kullager | 270 | 163 | 137x105 | 10 | 105x75/80 | 55 | 125x50 | - | Länkhjul | 
| 351867 | Kullager | 270 | 163 | 137x105 | 10 | 105x75/80 | - | 125x50 | 165 | Länkhjul med totalbroms | 
| 351872 | Kullager | 270 | 163 | 137x105 | 10 | 105x75/80 | - | 125x50 | - | Fasthjul | 
| 351863 | Kullager | 350 | 200 | 137x105 | 10 | 105x75/80 | 55 | 160x50 | - | Länkhjul | 
| 351868 | Kullager | 350 | 200 | 137x105 | 10 | 105x75/80 | - | 160x50 | 165 | Länkhjul med totalbroms | 
| 351873 | Kullager | 350 | 200 | 137x105 | 10 | 105x75/80 | - | 160x50 | - | Fasthjul | 
| 351864 | Kullager | 400 | 240 | 137x105 | 10 | 105x75/80 | 55 | 200x50 | - | Länkhjul | 
| 351869 | Kullager | 400 | 240 | 137x105 | 10 | 105x75/80 | - | 200x50 | 165 | Länkhjul med totalbroms | 
| 351874 | Kullager | 400 | 240 | 137x105 | 10 | 105x75/80 | - | 200x50 | - | Fasthjul | 
