IP1 59 Elastikt gummihjul med aluminiumfälg
                        Gummi
                    
                        
                            Elastikt gummihjul med aluminiumfälg i plåtpressad bygel med rektangulär fästplatta. Tvåradigt vridningslager. Bygelns platta och gaffel sammanfogade med centrumnit. Bromsbara länkhjul har en fotbroms som låser hjul och vridning samtidigt.
Bygel för hjuldiameter 80-125 mm: Gaffelvidd 46 mm, 2,5 mm tjocka gafflar, axelhål för M8 skruv.
Bygel för hjuldiameter 125-200 mm: Gaffelvidd 61 mm, 3 mm tjocka gafflar, axelhål för M12 skruv.
                        
                                            Teknisk specifikation
                        - Material : Gummi
- Ytbehandling : Förzinkad
Ladda ner CAD-filer från SolidComponents
Letar efter tillgängliga CAD-ritningar
                    
                        351814
                        351814
                    
                    
                        351819
                        351819
                    
                    
                        351824
                        351824
                    
                    
                        351815
                        351815
                    
                    
                        351820
                        351820
                    
                    
                        351825
                        351825
                    
                    
                        351816
                        351816
                    
                    
                        351821
                        351821
                    
                    
                        351826
                        351826
                    
                    
                        351817
                        351817
                    
                    
                        351822
                        351822
                    
                    
                        351827
                        351827
                    
                    
                        351818
                        351818
                    
                    
                        351823
                        351823
                    
                    
                        351828
                        351828
                    
                | Artikelnummer | Hjullagring | Lastkapacitet kg | Totalhöjd mm | Fästplattans yttermått mm | Fästhålsdiameter mm | Fästhålsdelning mm | Offset mm | Diameter x banbredd mm | Svängradie totalbroms mm | Produktbeskrivning | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351814 | Kullager | 180 | 128 | 105x85 | 8 | 80/77x60 | 41 | 100x40 | - | Länkhjul | 
| 351819 | Kullager | 180 | 128 | 105x85 | 8 | 80/77x60 | - | 100x40 | 120 | Länkhjul med totalbroms | 
| 351824 | Kullager | 180 | 128 | 105x85 | 8 | 80/77x60 | - | 100x40 | - | Fasthjul | 
| 351815 | Kullager | 200 | 155 | 105x85 | 8 | 80/77x60 | 41 | 125x40 | - | Länkhjul | 
| 351820 | Kullager | 200 | 155 | 105x85 | 8 | 80/77x60 | - | 125x40 | 120 | Länkhjul med totalbroms | 
| 351825 | Kullager | 200 | 155 | 105x85 | 8 | 80/77x60 | - | 125x40 | - | Fasthjul | 
| 351816 | Kullager | 270 | 163 | 137x105 | 10 | 105x75/80 | 55 | 125x50 | - | Länkhjul | 
| 351821 | Kullager | 270 | 163 | 137x105 | 10 | 105x75/80 | - | 125x50 | 165 | Länkhjul med totalbroms | 
| 351826 | Kullager | 270 | 163 | 137x105 | 10 | 105x75/80 | - | 125x50 | - | Fasthjul | 
| 351817 | Kullager | 350 | 200 | 137x105 | 10 | 105x75/80 | 55 | 160x50 | - | Länkhjul | 
| 351822 | Kullager | 350 | 200 | 137x105 | 10 | 105x75/80 | - | 160x50 | 165 | Länkhjul med totalbroms | 
| 351827 | Kullager | 350 | 200 | 137x105 | 10 | 105x75/80 | - | 160x50 | - | Fasthjul | 
| 351818 | Kullager | 400 | 240 | 137x105 | 10 | 105x75/80 | 55 | 200x50 | - | Länkhjul | 
| 351823 | Kullager | 400 | 240 | 137x105 | 10 | 105x75/80 | - | 200x50 | 165 | Länkhjul med totalbroms | 
| 351828 | Kullager | 400 | 240 | 137x105 | 10 | 105x75/80 | - | 200x50 | - | Fasthjul | 
