IP2 58 Elastiskt gummihjul med aluminiumnav
                        Gummi
                    
                        
                            Elastiskt gummihjul med aluminiumnav i plåtpressad bygel med rektangulär fästplatta. Tvåradigt vridningslager. Bygelns platta och gaffel sammanfogade med centrumnit. Bromsbara länkhjul har en fotbroms som låser hjul och vridning samtidigt. Gaffelvidd 62 mm med 3,5 mm tjocka gafflar (fastbygel 3mm). Axelhål för M12 skruv. Länkbygelns bärighet är 400 kg.
Länkhjul kan förses med separat 2-vägs riktningsspärr artnr. 762012.
                        
                                            Teknisk specifikation
                        - Material : Gummi
- Ytbehandling : Förzinkad
Ladda ner CAD-filer från SolidComponents
Letar efter tillgängliga CAD-ritningar
                    
                        353019
                        353019
                    
                    
                        353021
                        353021
                    
                    
                        353022
                        353022
                    
                    
                        351879
                        351879
                    
                    
                        351885
                        351885
                    
                    
                        351888
                        351888
                    
                    
                        351880
                        351880
                    
                    
                        351886
                        351886
                    
                    
                        351889
                        351889
                    
                    
                        351881
                        351881
                    
                    
                        351887
                        351887
                    
                    
                        351890
                        351890
                    
                    
                        352957
                        352957
                    
                    
                        352959
                        352959
                    
                    
                        352960
                        352960
                    
                | Artikelnummer | Hjullagring | Lastkapacitet kg | Totalhöjd mm | Fästplattans yttermått mm | Fästhålsdiameter mm | Fästhålsdelning mm | Offset mm | Diameter x banbredd mm | Svängradie totalbroms mm | Produktbeskrivning | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353019 | Kullager | 180 | 140 | 135x110 | 10 | 105x80 | 45 | 100x40 | - | Länkhjul | 
| 353021 | Kullager | 180 | 140 | 135x110 | 10 | 105x80 | - | 100x40 | 125 | Länkhjul med totalbroms | 
| 353022 | Kullager | 180 | 140 | 135x110 | 10 | 105x80 | - | 100x40 | - | Fasthjul | 
| 351879 | Kullager | 270 | 164 | 135x110 | 10 | 105x80 | 50 | 125x50 | - | Länkhjul | 
| 351885 | Kullager | 270 | 164 | 135x110 | 10 | 105x80 | - | 125x50 | 125 | Länkhjul med totalbroms | 
| 351888 | Kullager | 270 | 164 | 135x110 | 10 | 105x80 | - | 125x50 | - | Fasthjul | 
| 351880 | Kullager | 350 | 196 | 135x110 | 10 | 105x80 | 55 | 160x50 | - | Länkhjul | 
| 351886 | Kullager | 350 | 196 | 135x110 | 10 | 105x80 | - | 160x50 | 125 | Länkhjul med totalbroms | 
| 351889 | Kullager | 350 | 196 | 135x110 | 10 | 105x80 | - | 160x50 | - | Fasthjul | 
| 351881 | Kullager | 400 | 238 | 135x110 | 10 | 105x80 | 65 | 200x50 | - | Länkhjul | 
| 351887 | Kullager | 400 | 238 | 135x110 | 10 | 105x80 | - | 200x50 | 125 | Länkhjul med totalbroms | 
| 351890 | Kullager | 400 | 238 | 135x110 | 10 | 105x80 | - | 200x50 | - | Fasthjul | 
| 352957 | Kullager | 350 | 290 | 135x110 | 10 | 105x80 | 65 | 250x50 | - | Länkhjul | 
| 352959 | Kullager | 350 | 290 | 135x110 | 10 | 105x80 | - | 250x50 | 125 | Länkhjul med totalbroms | 
| 352960 | Kullager | 350 | 290 | 135x110 | 10 | 105x80 | - | 250x50 | - | Fasthjul | 
