IP1 21 Polyuretanhjul med gjutjärnsnav
                        Industrihjul
                    
                        
                            Polyuretanhjul med gjutjärnsnav i plåtpressad bygel med rektangulär fästplatta. Polyuretanbanan är gjuten på ett gjutjärnsnav vilket ger ett hjul med lågt rullmotstånd, jämn och tystgång samt stor skonsamhet mot underlaget. Hjulet färgar inte av sig och har en hög slitstyrka. Banan är elastisk och återtar sin runda form efter vilande belastning. Beständigt mot oljor, fetter och många kemikalier. Hög motståndskraft mot metallspån, grus och mycket mer. Hjulets hårdhet är 93° Shore A. och tål temperaturer mellan -18°C – +80°C. Bygeln har ett tvåradigt vridningslager samt platta och gaffel är sammanfogade med centrumnit. Bromsbara länkhjul har en fotbroms som låser hjul och vridning samtidigt. Bygel för hjuldiameter 80-125 mm: Gaffelvidd 46 mm, 2,5 mm tjocka gafflar, axelhål för M8 skruv. Bygel för hjuldiameter 125-200 mm: Gaffelvidd 61 mm, 3 mm tjocka gafflar, axelhål för M12 skruv.
                        
                                            Teknisk specifikation
                        - Material : Polyuretan PU
- Ytbehandling : Förzinkad
Ladda ner CAD-filer från SolidComponents
Letar efter tillgängliga CAD-ritningar
                    
                        283289
                        283289
                    
                    
                        283305
                        283305
                    
                    
                        283290
                        283290
                    
                    
                        283306
                        283306
                    
                    
                        283291
                        283291
                    
                    
                        283298
                        283298
                    
                    
                        283307
                        283307
                    
                    
                        283293
                        283293
                    
                    
                        283300
                        283300
                    
                    
                        283309
                        283309
                    
                    
                        283296
                        283296
                    
                    
                        283303
                        283303
                    
                    
                        283312
                        283312
                    
                    
                        283297
                        283297
                    
                    
                        283304
                        283304
                    
                    
                        283313
                        283313
                    
                | Artikelnummer | Hjullagring | Lastkapacitet kg | Totalhöjd mm | Fästplattans yttermått mm | Fästhålsdiameter mm | Fästhålsdelning mm | Offset mm | Diameter x banbredd mm | Svängradie totalbroms mm | Produktbeskrivning | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283289 | Glidlager | 160 | 106 | 105x85 | 8 | 80/77x60 | 41 | 75x25 | - | Länkhjul | 
| 283305 | Glidlager | 160 | 106 | 105x85 | 8 | 80/77x60 | - | 75x25 | - | Fasthjul | 
| 283290 | Rullager | 160 | 106 | 105x85 | 8 | 80/77x60 | 41 | 75x25 | - | Länkhjul | 
| 283306 | Rullager | 160 | 106 | 105x85 | 8 | 80/77x60 | - | 75x25 | - | Fasthjul | 
| 283291 | Glidlager | 200 | 128 | 105x85 | 8 | 80/77x60 | 41 | 100x29 | - | Länkhjul | 
| 283298 | Glidlager | 200 | 128 | 105x85 | 8 | 80/77x60 | - | 100x29 | 120 | Länkhjul med totalbroms | 
| 283307 | Glidlager | 200 | 128 | 105x85 | 8 | 80/77x60 | - | 100x29 | - | Fasthjul | 
| 283293 | Glidlager | 200 | 155 | 105x85 | 8 | 80/77x60 | 41 | 125x32 | - | Länkhjul | 
| 283300 | Glidlager | 200 | 155 | 105x85 | 8 | 80/77x60 | - | 125x32 | 120 | Länkhjul med totalbroms | 
| 283309 | Glidlager | 200 | 155 | 105x85 | 8 | 80/77x60 | - | 125x32 | - | Fasthjul | 
| 283296 | Kullager | 350 | 200 | 137x105 | 10 | 105x75/80 | 55 | 160x50 | - | Länkhjul | 
| 283303 | Kullager | 350 | 200 | 137x105 | 10 | 105x75/80 | - | 160x50 | 165 | Länkhjul med totalbroms | 
| 283312 | Kullager | 350 | 200 | 137x105 | 10 | 105x75/80 | - | 160x50 | - | Fasthjul | 
| 283297 | Kullager | 400 | 240 | 137x105 | 10 | 105x75/80 | 55 | 200x50 | - | Länkhjul | 
| 283304 | Kullager | 400 | 240 | 137x105 | 10 | 105x75/80 | - | 200x50 | 165 | Länkhjul med totalbroms | 
| 283313 | Kullager | 400 | 240 | 137x105 | 10 | 105x75/80 | - | 200x50 | - | Fasthjul | 
