IP1 22 Polyuretanhjul med aluminiumnav
                        Industrihjul
                    
                        
                            Polyuretanhjul med aluminiumnav i plåtpressad bygel med rektangulär fästplatta. Polyuretanbanan är gjuten på ett aluminiumnav vilket ger ett hjul med lågt rullmotstånd, jämn och tystgång samt stor skonsamhet mot underlaget. Hjulet färgar inte av sig och har en hög slitstyrka. Banan är elastisk och återtar sin runda form efter vilande belastning. Beständigt mot oljor, fetter och många kemikalier. Hög motståndskraft mot metallspån, grus och mycket mer. Hjulets hårdhet är 93°± 2° Shore A. och tål temperaturer mellan -18°C – +80°C. Bygeln har ett tvåradigt vridningslager samt platta och gaffel är sammanfogade med centrumnit. Bromsbara länkhjul har en fotbroms som låser hjul och vridning samtidigt. Bygel för hjuldiameter 80-125 mm: Gaffelvidd 46 mm, 2,5 mm tjocka gafflar, axelhål för M8 skruv. Bygel för hjuldiameter 125-200 mm: Gaffelvidd 61 mm, 3 mm tjocka gafflar, axelhål för M12 skruv.
                        
                                            Teknisk specifikation
                        - Material : Polyuretan PU
- Ytbehandling : Förzinkad
Ladda ner CAD-filer från SolidComponents
Letar efter tillgängliga CAD-ritningar
                    
                        351906
                        351906
                    
                    
                        351913
                        351913
                    
                    
                        351920
                        351920
                    
                    
                        353234
                        353234
                    
                    
                        353235
                        353235
                    
                    
                        353236
                        353236
                    
                    
                        351908
                        351908
                    
                    
                        351915
                        351915
                    
                    
                        351922
                        351922
                    
                    
                        351909
                        351909
                    
                    
                        351916
                        351916
                    
                    
                        351923
                        351923
                    
                    
                        352671
                        352671
                    
                    
                        352672
                        352672
                    
                    
                        352673
                        352673
                    
                    
                        351910
                        351910
                    
                    
                        351917
                        351917
                    
                    
                        351924
                        351924
                    
                    
                        351911
                        351911
                    
                    
                        351918
                        351918
                    
                    
                        351925
                        351925
                    
                | Artikelnummer | Hjullagring | Lastkapacitet kg | Totalhöjd mm | Fästplattans yttermått mm | Fästhålsdiameter mm | Fästhålsdelning mm | Offset mm | Diameter x banbredd mm | Svängradie totalbroms mm | Produktbeskrivning | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351906 | Kullager | 180 | 108 | 105x85 | 8 | 80/77x60 | 41 | 80x30 | - | Länkhjul | 
| 351913 | Kullager | 180 | 108 | 105x85 | 8 | 80/77x60 | - | 80x30 | 120 | Länkhjul med totalbroms | 
| 351920 | Kullager | 180 | 108 | 105x85 | 8 | 80/77x60 | - | 80x30 | - | Fasthjul | 
| 353234 | Kullager | 180 | 128 | 105x85 | 8 | 80/77x60 | 41 | 100x30 | - | Länkhjul | 
| 353235 | Kullager | 180 | 128 | 105x85 | 8 | 80/77x60 | - | 100x30 | 120 | Länkhjul med totalbroms | 
| 353236 | Kullager | 180 | 128 | 105x85 | 8 | 80/77x60 | - | 100x30 | - | Fasthjul | 
| 351908 | Kullager | 200 | 155 | 105x85 | 8 | 80/77x60 | 41 | 125x40 | - | Länkhjul | 
| 351915 | Kullager | 200 | 155 | 105x85 | 8 | 80/77x60 | - | 125x40 | 120 | Länkhjul med totalbroms | 
| 351922 | Kullager | 200 | 155 | 105x85 | 8 | 80/77x60 | - | 125x40 | - | Fasthjul | 
| 351909 | Kullager | 300 | 163 | 137x105 | 10 | 105x75/80 | 55 | 125x50 | - | Länkhjul | 
| 351916 | Kullager | 300 | 163 | 137x105 | 10 | 105x75/80 | - | 125x50 | 165 | Länkhjul med totalbroms | 
| 351923 | Kullager | 300 | 163 | 137x105 | 10 | 105x75/80 | - | 125x50 | - | Fasthjul | 
| 352671 | Kullager | 350 | 195 | 137x105 | 10 | 105x75/80 | 55 | 150x50 | - | Länkhjul | 
| 352672 | Kullager | 350 | 195 | 137x105 | 10 | 105x75/80 | - | 150x50 | 165 | Länkhjul med totalbroms | 
| 352673 | Kullager | 350 | 195 | 137x105 | 10 | 105x75/80 | - | 150x50 | - | Fasthjul | 
| 351910 | Kullager | 350 | 200 | 137x105 | 10 | 105x75/80 | 55 | 160x50 | - | Länkhjul | 
| 351917 | Kullager | 350 | 200 | 137x105 | 10 | 105x75/80 | - | 160x50 | 165 | Länkhjul med totalbroms | 
| 351924 | Kullager | 350 | 200 | 137x105 | 10 | 105x75/80 | - | 160x50 | - | Fasthjul | 
| 351911 | Kullager | 400 | 240 | 137x105 | 10 | 105x75/80 | 55 | 200x50 | - | Länkhjul | 
| 351918 | Kullager | 400 | 240 | 137x105 | 10 | 105x75/80 | - | 200x50 | 165 | Länkhjul med totalbroms | 
| 351925 | Kullager | 400 | 240 | 137x105 | 10 | 105x75/80 | - | 200x50 | - | Fasthjul | 
