IP1 35 Elastiskt polyuretanhjul
                        Industrihjul
                    
                        
                            Elastiskt polyuretanhjul med konvex bana på aluminiumnav i plåtpressad bygel med rektangulär fästplatta. Elastisk polyuretan kombinerar det elastiska gummihjulets låga rullmotstånd med polyuretanhjulets höga slitstyrka. Konvex bana ger liten anläggningsyta mot underlaget vilket gör hjulet lättare att svänga. Återtar sin runda form efter vilande belastning. Beständigt mot oljor, fetter och många kemikalier. Hög motståndskraft mot metallspån, grus och mycket mer. Hjulets hårdhet är 83 ± 3° Shore A. och tål temperaturer mellan -18°C – +80°C. Bygeln har ett tvåradigt vridningslager samt platta och gaffel är sammanfogade med centrumnit. Bromsbara länkhjul har en fotbroms som låser hjul och vridning samtidigt. Bygel för hjuldiameter 80-125 mm: Gaffelvidd 46 mm, 2,5 mm tjocka gafflar, axelhål för M8 skruv. Bygel för hjuldiameter 125-200 mm: Gaffelvidd 61 mm, 3 mm tjocka gafflar, axelhål för M12 skruv.
                        
                                            Teknisk specifikation
                        - Material : Polyuretan PU
- Ytbehandling : Förzinkad
Ladda ner CAD-filer från SolidComponents
Letar efter tillgängliga CAD-ritningar
                    
                        354882
                        354882
                    
                    
                        354889
                        354889
                    
                    
                        354896
                        354896
                    
                    
                        354883
                        354883
                    
                    
                        354890
                        354890
                    
                    
                        354897
                        354897
                    
                    
                        354884
                        354884
                    
                    
                        354891
                        354891
                    
                    
                        354898
                        354898
                    
                    
                        354885
                        354885
                    
                    
                        354892
                        354892
                    
                    
                        354899
                        354899
                    
                    
                        354887
                        354887
                    
                    
                        354894
                        354894
                    
                    
                        354901
                        354901
                    
                    
                        354888
                        354888
                    
                    
                        354895
                        354895
                    
                    
                        354902
                        354902
                    
                | Artikelnummer | Hjullagring | Lastkapacitet kg | Totalhöjd mm | Fästplattans yttermått mm | Fästhålsdiameter mm | Fästhålsdelning mm | Offset mm | Diameter x banbredd mm | Svängradie totalbroms mm | Produktbeskrivning | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354882 | Kullager | 180 | 108 | 105x85 | 8 | 80/77x60 | 41 | 80x40 | - | Länkhjul | 
| 354889 | Kullager | 180 | 108 | 105x85 | 8 | 80/77x60 | - | 80x40 | 120 | Länkhjul med totalbroms | 
| 354896 | Kullager | 180 | 108 | 105x85 | 8 | 80/77x60 | - | 80x40 | - | Fasthjul | 
| 354883 | Kullager | 200 | 128 | 105x85 | 8 | 80/77x60 | 41 | 100x40 | - | Länkhjul | 
| 354890 | Kullager | 200 | 128 | 105x85 | 8 | 80/77x60 | - | 100x40 | 120 | Länkhjul med totalbroms | 
| 354897 | Kullager | 200 | 128 | 105x85 | 8 | 80/77x60 | - | 100x40 | - | Fasthjul | 
| 354884 | Kullager | 200 | 155 | 105x85 | 8 | 80/77x60 | 41 | 125x40 | - | Länkhjul | 
| 354891 | Kullager | 200 | 155 | 105x85 | 8 | 80/77x60 | - | 125x40 | 120 | Länkhjul med totalbroms | 
| 354898 | Kullager | 200 | 155 | 105x85 | 8 | 80/77x60 | - | 125x40 | - | Fasthjul | 
| 354885 | Kullager | 300 | 163 | 137x105 | 10 | 105x75/80 | 55 | 125x50 | - | Länkhjul | 
| 354892 | Kullager | 300 | 163 | 137x105 | 10 | 105x75/80 | - | 125x50 | 165 | Länkhjul med totalbroms | 
| 354899 | Kullager | 300 | 163 | 137x105 | 10 | 105x75/80 | - | 125x50 | - | Fasthjul | 
| 354887 | Kullager | 350 | 200 | 137x105 | 10 | 105x75/80 | 55 | 160x50 | - | Länkhjul | 
| 354894 | Kullager | 350 | 200 | 137x105 | 10 | 105x75/80 | - | 160x50 | 165 | Länkhjul med totalbroms | 
| 354901 | Kullager | 350 | 200 | 137x105 | 10 | 105x75/80 | - | 160x50 | - | Fasthjul | 
| 354888 | Kullager | 400 | 240 | 137x105 | 10 | 105x75/80 | 55 | 200x50 | - | Länkhjul | 
| 354895 | Kullager | 400 | 240 | 137x105 | 10 | 105x75/80 | - | 200x50 | 165 | Länkhjul med totalbroms | 
| 354902 | Kullager | 400 | 240 | 137x105 | 10 | 105x75/80 | - | 200x50 | - | Fasthjul | 
