IP2 25 Polyuretanhjul med nylonnav
                        Hjul och länkhjul
                    
                        
                            Polyuretanhjul med nylonnav i plåtpressad bygel med rektangulär fästplatta. Polyuretanbana på nylonnav ger ett slitstarkt hjul med stor skonsamhet mot underlaget. Färgar ej av sig. PU har något högre rullmotstånd än nylon men lägre än gummi. Beständigt mot oljor, fetter och många kemikalier. PU har högre motståndskraft mot metallspån och grus än gummi och nylon. Hjulets hårdhet är 98° Shore A. och tål temperaturer mellan -20°C – +80°C. Bygeln har ett tvåradigt vridningslager samt är bygelns platta och gaffel sammanfogade med centrumnit. Bromsbara länkhjul har en fotbroms som låser hjul och vridning samtidigt. Gaffelvidd 62 mm med 3,5 mm tjocka gafflar (fastbygel 3 mm). Axelhål för M12 skruv. Länkbygelns bärighet är 400 kg. Länkhjul kan förses med separat 2-vägs riktningsspärr, se artnr. 762012.
                        
                                            Teknisk specifikation
                        - Material : Polyuretan PU
- Ytbehandling : Förzinkad
Ladda ner CAD-filer från SolidComponents
Letar efter tillgängliga CAD-ritningar
                    
                        353007
                        353007
                    
                    
                        353008
                        353008
                    
                    
                        353010
                        353010
                    
                    
                        352357
                        352357
                    
                    
                        352370
                        352370
                    
                    
                        352396
                        352396
                    
                    
                        352358
                        352358
                    
                    
                        352371
                        352371
                    
                    
                        352397
                        352397
                    
                    
                        352360
                        352360
                    
                    
                        352373
                        352373
                    
                    
                        352399
                        352399
                    
                    
                        352361
                        352361
                    
                    
                        352374
                        352374
                    
                    
                        352400
                        352400
                    
                    
                        352365
                        352365
                    
                    
                        352378
                        352378
                    
                    
                        352404
                        352404
                    
                    
                        352366
                        352366
                    
                    
                        352379
                        352379
                    
                    
                        352405
                        352405
                    
                | Artikelnummer | Hjullagring | Lastkapacitet kg | Totalhöjd mm | Fästplattans yttermått mm | Fästhålsdiameter mm | Fästhålsdelning mm | Offset mm | Diameter x banbredd mm | Svängradie totalbroms mm | Produktbeskrivning | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353007 | Kullager | 250 | 140 | 135x110 | 10 | 105x80 | 45 | 100x40 | - | Länkhjul | 
| 353008 | Kullager | 250 | 140 | 135x110 | 10 | 105x80 | - | 100x40 | 125 | Länkhjul med totalbroms | 
| 353010 | Kullager | 250 | 140 | 135x110 | 10 | 105x80 | - | 100x40 | - | Fasthjul | 
| 352357 | Kullager | 350 | 164 | 135x110 | 10 | 105x80 | 50 | 125x45 | - | Länkhjul | 
| 352370 | Kullager | 350 | 164 | 135x110 | 10 | 105x80 | - | 125x45 | 125 | Länkhjul med totalbroms | 
| 352396 | Kullager | 350 | 164 | 135x110 | 10 | 105x80 | - | 125x45 | - | Fasthjul | 
| 352358 | Glidlager | 400 | 196 | 135x110 | 10 | 105x80 | 55 | 160x45 | - | Länkhjul | 
| 352371 | Glidlager | 400 | 196 | 135x110 | 10 | 105x80 | - | 160x45 | 125 | Länkhjul med totalbroms | 
| 352397 | Glidlager | 400 | 196 | 135x110 | 10 | 105x80 | - | 160x45 | - | Fasthjul | 
| 352360 | Kullager | 400 | 196 | 135x110 | 10 | 105x80 | 55 | 160x45 | - | Länkhjul | 
| 352373 | Kullager | 400 | 196 | 135x110 | 10 | 105x80 | - | 160x45 | 125 | Länkhjul med totalbroms | 
| 352399 | Kullager | 400 | 196 | 135x110 | 10 | 105x80 | - | 160x45 | - | Fasthjul | 
| 352361 | Glidlager | 400 | 238 | 135x110 | 10 | 105x80 | 65 | 200x50 | - | Länkhjul | 
| 352374 | Glidlager | 400 | 238 | 135x110 | 10 | 105x80 | - | 200x50 | 125 | Länkhjul med totalbroms | 
| 352400 | Glidlager | 400 | 238 | 135x110 | 10 | 105x80 | - | 200x50 | - | Fasthjul | 
| 352365 | Kullager | 400 | 238 | 135x110 | 10 | 105x80 | 65 | 200x50 | - | Länkhjul | 
| 352378 | Kullager | 400 | 238 | 135x110 | 10 | 105x80 | - | 200x50 | 125 | Länkhjul med totalbroms | 
| 352404 | Kullager | 400 | 238 | 135x110 | 10 | 105x80 | - | 200x50 | - | Fasthjul | 
| 352366 | Kullager | 400 | 238 | 135x110 | 10 | 105x80 | 65 | 200x50 | - | Länkhjul | 
| 352379 | Kullager | 400 | 238 | 135x110 | 10 | 105x80 | - | 200x50 | 125 | Länkhjul med totalbroms | 
| 352405 | Kullager | 400 | 238 | 135x110 | 10 | 105x80 | - | 200x50 | - | Fasthjul | 
