Rexnord Viva spacerutförande Typ VS med förborrade nav
                        Transmission
                    
                        
                            Rex® Viva kopplingen i spacerutförande är konstruerad
för applikationer som kräver längre axelavstånd än vad
standardkopplingen klarar av t.ex. centrifugalpumpar.
Genom sin utformning klarar den av att ersätta andra
kopplingsfabrikat av spacertyp samt följer ANSI och ISO
standarden för pumpapplikationer.
                        
                                            Teknisk specifikation
                        - Material : polyuretan/ stål
| Artikelnummer | Vridmoment Mv Nm | Varvtal (1) n min | Axelhål (2) D1 / D2 min mm | Axelhål (2) D1 / D2 max mm | A mm | B min mm | B max mm | C min mm | C max mm | L mm | N mm | J kgm² | Vikt (3) kg | N mm | Axelhål (2) D1 / D2 min mm | Axelhål (2) D1 / D2 max mm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS110-M | 62 | 4300 | 10 | 38 | 110 | 182 | 217 | 43 | 140 | 38 | 60 | 0 | 1,7 | 60 | 10 | 38 | 
| VS125-M | 105 | 4300 | 10 | 42 | 125 | 191 | 225 | 54 | 148 | 38 | 70 | 0 | 2,1 | 70 | 10 | 42 | 
| VS130-M | 164 | 4200 | 11 | 55 | 130 | 182 | 227 | 33 | 140 | 41 | 80 | 0 | 2,6 | 80 | 11 | 55 | 
| VS150-M | 250 | 4000 | 11 | 65 | 150 | 235 | 280 | 51 | 180 | 51 | 95 | 0,01 | 5 | 95 | 11 | 65 | 
| VS170-M | 308 | 4000 | 11 | 65 | 170 | 235 | 280 | 51 | 180 | 51 | 95 | 0,01 | 5,1 | 95 | 11 | 65 | 
| VS190-M | 412 | 3900 | 19 | 75 | 190 | 235 | 283 | 48 | 180 | 52 | 114 | 0,02 | 6,6 | 114 | 19 | 75 | 
| VS215-M | 662 | 3800 | 19 | 80 | 215 | 251 | 308 | 50 | 180 | 64 | 140 | 0,04 | 11 | 140 | 19 | 80 | 
| VS245-M | 938 | 3700 | 19 | 95 | 245 | 259 | 324 | 40 | 195 | 65 | 171 | 0,09 | 17 | 171 | 19 | 95 | 
| VS290-M | 1412 | 3600 | 27 | 110 | 290 | 315 | 403 | 80 | 257 | 73 | 215 | 0,24 | 29 | 215 | 27 | 110 | 
| VS365-M | 3200 | 2600 | 33 | 127 | 365 | 319 | 430 | 67 | 250 | 90 | 235 | 0,49 | 52 | 235 | 33 | 127 | 
| VS425-M | 5580 | 1900 | 33 | 155 | 425 | 319 | 454 | 54 | 250 | 114 | 286 | 1,34 | 97 | 286 | 33 | 155 | 
| VS460-M | 6270 | 1800 | 33 | 165 | 460 | 319 | 479 | 67 | 250 | 124 | 302 | 1,98 | 110 | 302 | 33 | 165 | 
 
         
         
         
                     
                    