Rexnord Viva spacerutförande Typ VS med klämbussning
                        Kopplingar
                    
                        
                            Rex® Viva kopplingen i spacerutförande är konstruerad för applikationer som kräver längre axelavstånd än vad standardkopplingen klarar av t.ex. centrifugalpumpar. Genom sin utformning klarar den av att ersätta andra kopplingsfabrikat av spacertyp samt följer ANSI och ISO standarden för pumpapplikationer.
                        
                                            Teknisk specifikation
                        - Material : polyuretan/ stål
| Artikelnummer | Vridmoment Mv Nm | Varvtal (1) n min | Klämbussning storlek | Axelhål (2) D1 / D2 min mm | Axelhål (2) D1 / D2 max mm | A mm | B min mm | B max mm | C min mm | C max mm | L mm | N mm | J kgm² | Vikt (3) kg | N mm | Klämbussning storlek | Axelhål (2) D1 / D2 min mm | Axelhål (2) D1 / D2 max mm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS110-M-KB | 62 | 4300 | KB1108 | 12 | 28 | 110 | 182 | 185 | 75 | 140 | 22,3 | 60 | 0 | 1,5 | 60 | KB1108 | 12 | 28 | 
| VS125-M-KB | 105 | 4300 | KB1108 | 12 | 28 | 125 | 191 | 193 | 86 | 148 | 22,3 | 70 | 0 | 2 | 70 | KB1108 | 12 | 28 | 
| VS130-M-KB | 164 | 4200 | KB1310 | 12 | 35 | 130 | 182 | 191 | 69 | 140 | 25,4 | 80 | 0 | 2,6 | 80 | KB1310 | 12 | 35 | 
| VS150-M-KB | 250 | 4000 | KB1610 | 14 | 42 | 150 | 235 | 236 | 96 | 180 | 25,4 | 95 | 0,01 | 4,1 | 95 | KB1610 | 14 | 42 | 
| VS170-M-KB | 308 | 4000 | KB1610 | 14 | 42 | 170 | 235 | 236 | 96 | 180 | 25,4 | 95 | 0,01 | 4,2 | 95 | KB1610 | 14 | 42 | 
| VS190-M-KB | 412 | 3900 | KB2012 | 14 | 50 | 190 | 235 | 242 | 89 | 180 | 31,8 | 114 | 0,02 | 7 | 114 | KB2012 | 14 | 50 | 
| VS215-M-KB | 662 | 3800 | KB2517 | 19 | 65 | 215 | 251 | 268 | 90 | 180 | 44,5 | 140 | 0,05 | 12 | 140 | KB2517 | 19 | 65 | 
| VS245-M-KB | 938 | 3700 | KB3020 | 35 | 75 | 245 | 259 | 280 | 92 | 180 | 50,8 | 171 | 0,1 | 19 | 171 | KB3020 | 35 | 75 | 
| VS290-M-KB | 1412 | 3600 | KB3020 | 35 | 75 | 290 | 315 | 351 | 132 | 250 | 50,8 | 215 | 0,23 | 29 | 215 | KB3020 | 35 | 75 | 
| VS365-M-KB | 3200 | 2600 | KB3535 | 35 | 90 | 365 | 319 | 430 | 66 | 250 | 90 | 235 | 0,47 | 41 | 235 | KB3535 | 35 | 90 | 
| VS425-M-KB | 5580 | 1900 | KB4040 | 40 | 100 | 425 | 319 | 454 | 45 | 250 | 101,6 | 286 | 1,24 | 78 | 286 | KB4040 | 40 | 100 | 
| VS460-M-KB | 6270 | 1800 | KB4545 | 55 | 110 | 460 | 319 | 479 | 20 | 250 | 114,3 | 302 | 1,78 | 99 | 302 | KB4545 | 55 | 110 | 
 
         
         
         
                     
                    