Trapetsgängad cylindrisk mutter i stål typ MZP vänster
                        Trapetsgängade skruvar och muttrar
                    
                        
                            Total lageryta mellan skruv och mutter vinkelrät mot axeln
Mutter för manuell rörelse och små laster. Stål-stål tenderar till att skära.
Materialet är svetsbart.
                        
                    
                    
                    
                | Artikelnummer | Antal ingångar | Vikt kg/m | d mm H11 | L mm | At mm² (1) | 
|---|---|---|---|---|---|
| MZP10AL | 1 | 0,04 | 22 | 15 | 240 | 
| MZP12AL | 1 | 0,06 | 26 | 18 | 296 | 
| MZP14AL | 1 | 0,1 | 30 | 21 | 395 | 
| MZP16AL | 1 | 0,16 | 36 | 24 | 528 | 
| MZP18AL | 1 | 0,22 | 40 | 27 | 553 | 
| MZP20AL | 1 | 0,31 | 45 | 30 | 847 | 
| MZP22AL | 1 | 0,32 | 45 | 33 | 1,01 | 
| MZP24AL | 1 | 0,44 | 50 | 36 | 1,22 | 
| MZP26AL | 1 | 0,45 | 50 | 39 | 1,44 | 
| MZP28AL | 1 | 0,75 | 60 | 42 | 1,68 | 
| MZP30AL | 1 | 0,77 | 60 | 45 | 1,91 | 
| MZP32AL | 1 | 0,79 | 60 | 48 | 2,19 | 
| MZP36AL | 1 | 1,48 | 75 | 54 | 2,8 | 
| MZP40AL | 1 | 1,83 | 80 | 60 | 3,44 | 
| MZP44AL | 1 | 1,88 | 80 | 66 | 4,2 | 
| MZP50AL | 1 | 2,68 | 90 | 75 | 5,42 | 
| MZP60AL | 1 | 3,7 | 100 | 90 | 7,85 | 
| MZP70AL | 1 | 4,88 | 110 | 105 | 10,2 | 
| MZP80AL | 1 | 6,21 | 120 | 120 | 14,14 | 
